Informasi penting untuk memilih akun trading Anda
Sebelum Anda memulai trading, Anda perlu mengenal persyaratan margin Alpari International. Margin adalah level dana yang harus ada di akun Anda, ini dikenal juga sebagai deposit iktikad baik. Menggunakan persyaratan margin akun, Anda juga bisa menghitung leverage maksimum yang dapat Anda gunakan untuk trading. Memahami persyaratan margin sebelum trading memungkinkan Anda menerapkan manajemen risiko dengan baik. Jika dana di akun Anda tidak cukup, margin call dapat terpicu, dan dapat menyebabkan posisi Anda ditutup. Persyaratan margin di akun demo mengikuti persyaratan di akun live.
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 200 000 | 0 - 180 000 | 0 - 150 000 | 0 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 000 - 2 000 000 | 180 000 - 1 800 000 | 150 000 - 1 500 000 | 63 000 000 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 |
Lebih dari 8 000 000 | Lebih dari 7 000 000 | Lebih dari 6 100 000 | Lebih dari 2 520 000 000 | 1:25 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 000 - 1 000 000 | 440 000 - 900 000 | 380 000 - 760 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 000 - 5 000 000 | 900 000 - 4 400 000 | 760 000 - 3 800 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
Lebih dari 5 000 000 | Lebih dari 4 400 000 | Lebih dari 3 800 000 | Lebih dari 1 575 000 000 | 1:25 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
Lebih dari 3 000 000 | Lebih dari 2 700 000 | Lebih dari 2 300 000 | Lebih dari 945 000 000 | 1:25 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 200 000 | 0 - 180 000 | 0 - 150 000 | 0 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 000 - 2 000 000 | 180 000 - 1 800 000 | 150 000 - 1 500 000 | 63 000 000 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 |
Lebih dari 8 000 000 | Lebih dari 7 000 000 | Lebih dari 6 100 000 | Lebih dari 2 520 000 000 | 1:25 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 200 000 | 200 000 - 2 000 000 | 2 000 000 - 6 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | Lebih dari 8 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 180 000 | 180 000 - 1 800 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | Lebih dari 7 000 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 150 000 | 150 000 - 1 500 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | Lebih dari 6 100 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 63 000 000 | 63 000 000 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | Lebih dari 2 520 000 000 |
Leverage yang Disediakan * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Floating Margin, % | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 500 000 | 500 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 5 000 000 | Lebih dari 5 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 440 000 | 440 000 - 900 000 | 900 000 - 4 400 000 | Lebih dari 4 400 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 380 000 | 380 000 - 760 000 | 760 000 - 3 800 000 | Lebih dari 3 800 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 157 500 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | Lebih dari 1 575 000 000 |
Leverage yang Disediakan * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Floating Margin, % | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 300 000 | 300 000 - 3 000 000 | Lebih dari 3 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 270 000 | 270 000 - 2 700 000 | Lebih dari 2 700 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 230 000 | 230 000 - 2 300 000 | Lebih dari 2 300 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | Lebih dari 945 000 000 |
Leverage yang Disediakan * | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Floating Margin, % | 0.5 | 1 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 200 000 | 200 000 - 2 000 000 | 2 000 000 - 6 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | Lebih dari 8 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 180 000 | 180 000 - 1 800 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | Lebih dari 7 000 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 150 000 | 150 000 - 1 500 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | Lebih dari 6 100 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 63 000 000 | 63 000 000 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | Lebih dari 2 520 000 000 |
Leverage yang Disediakan * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Floating Margin, % | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 2 000 000 | 0 - 1 800 000 | 0 - 1 500 000 | 0 - 630 000 000 | 300 | 0.33 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 200 | 0.50 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 100 | 1.00 |
Lebih dari 8 000 000 | Lebih dari 7 000 000 | Lebih dari 6 100 000 | Lebih dari 2 520 000 000 | 25 | 4.00 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 300 | 0.33 |
500 000 - 1 000 000 | 440 000 - 900 000 | 380 000 - 760 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 200 | 0.50 |
1 000 000 - 5 000 000 | 900 000 - 4 400 000 | 760 000 - 3 800 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | 100 | 1.00 |
Lebih dari 5 000 000 | Lebih dari 4 400 000 | Lebih dari 3 800 000 | Lebih dari 1 575 000 000 | 25 | 4.00 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 200 | 0.50 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 100 | 1.00 |
Lebih dari 3 000 000 | Lebih dari 2 700 000 | Lebih dari 2 300 000 | Lebih dari 945 000 000 | 25 | 4.00 |
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 2 000 000 | 0 - 1 800 000 | 0 - 1 500 000 | 0 - 630 000 000 | 300 | 0.33 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 200 | 0.5 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 100 | 1.00 |
Lebih dari 8 000 000 | Lebih dari 7 000 000 | Lebih dari 6 100 000 | Lebih dari 2 520 000 000 | 25 | 4.00 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 000 - 6 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | Lebih dari 8 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 1 800 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | Lebih dari 7 000 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 1 500 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | Lebih dari 6 100 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | Lebih dari 2 520 000 000 |
Leverage yang Disediakan | 300 | 200 | 100 | 25 |
Floating Margin, % | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 500 000 | 500 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 5 000 000 | Lebih dari 5 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 440 000 | 440 000 - 900 000 | 900 000 - 4 400 000 | Lebih dari 4 400 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 380 000 | 380 000 - 760 000 | 760 000 - 3 800 000 | Lebih dari 3 800 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 157 500 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | Lebih dari 1 575 000 000 |
Leverage yang Disediakan | 300 | 200 | 100 | 25 |
Floating Margin, % | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 300 000 | 300 000 - 3 000 000 | Lebih dari 3 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 270 000 | 270 000 - 2 700 000 | Lebih dari 2 700 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 230 000 | 230 000 - 2 300 000 | Lebih dari 2 300 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | Lebih dari 945 000 000 |
Leverage yang Disediakan | 200 | 100 | 25 |
Floating Margin, % | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 400 000 | 400 000 - 700 000 | 700 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 4 000 000 | Lebih dari 4 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 350 000 | 350 000 - 600 000 | 600 000 - 900 000 | 900 000 - 3 500 000 | Lebih dari 3 500 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 300 000 | 300 000 - 500 000 | 500 000 - 750 000 | 750 000 - 3 000 000 | Lebih dari 3 000 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 126 000 000 | 126 000 000 - 220 500 000 | 220 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 260 000 000 | Lebih dari 1 260 000 000 |
Leverage yang Disediakan | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 |
Floating Margin, % | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
Catatan:
*Mata uang kripto hanya tersedia di ECN MT4
*Leverage tetap untuk akun Micro adalah 1:400.
*Pasangan mata uang NOK dan SEK tersedia dengan leverage maksimum 1:50 untuk volume dengan nilai nosional hingga 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN. Untuk volume di atas 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN, leverage pasangan NOK dan SEK bernilai tetap sebesar 1:25.
* Pasangan mata uang HKD tersedia dengan leverage maksimum 1:25 untuk volume dengan nilai nosional hingga 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN. Untuk volume di atas 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN., leverage pasangan HKD bernilai tetap sebesar 1:10.
Leverage tetap untuk pasangan TRY 1:3, CZK 1:5, dan ZAR 1:25.
Harap perhatikan, leverage yang tersedia untuk pasangan EURCNH dan USDCNH adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan * | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 2 000 000 | 0 - 1 600 000 | 0 - 1 300 000 | 0 - 630 000 000 | 1:50 | 2 |
2 000 000 - 4 000 000 | 1 600 000 - 3 200 000 | 1 300 000 - 2 700 000 | 630 000 000 - 1 260 000 000 | 1:25 | 4 |
Lebih dari 4 000 000 | Lebih dari 3 200 000 | Lebih dari 2 700 000 | Lebih dari 1 260 000 000 | 1:10 | 10 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 000 - 4 000 000 | Lebih dari 4 000 000 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 1 600 000 | 1 600 000 - 3 200 000 | Lebih dari 3 200 000 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 1 300 000 | 1 300 000 - 2 700 000 | Lebih dari 2 700 000 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 260 000 000 | Lebih dari 1 260 000 000 |
Leverage yang Disediakan * | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
Floating Margin, % | 2 | 4 | 10 |
Leverage untuk pasangan RUB tertera pada tabel di bawah:
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 400 000 | 0 - 360 000 | 0 - 190 000 000 | 1:100 | 0.01 |
500 001 - 1 000 000 | 400 001 - 800 000 | 360 001 - 720 000 | 190 000 001 - 381 000 000 | 1:50 | 0.02 |
1 000 001 - 2 000 000 | 800 001 - 1 600 000 | 720 001 - 1 450 000 | 381 000 001 - 762 000 000 | 1:25 | 0.04 |
2 000 001 - 7 000 000 | 1 600 001 - 5 800 000 | 1 450 001 - 5 100 000 | 762 000 001 - 1 668 000 000 | 1:10 | 0.1 |
Lebih dari 7 000 001 | Lebih dari 5 800 001 | Lebih dari 5 100 001 | Lebih dari 1 668 000 001 | 1.1 | 1 |
Please note that the leverage offered for USDInd symbol is outlined in the table below:
Nilai Nominal (USD) | Nilai Nominal (EUR) | Nilai Nominal (GBP) | Nilai Nosional (NGN) | Leverage yang Disediakan | Floating Margin, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 100 000 | 0 - 100 000 | 0 - 100 000 | 0 - 45 000 000 | 1:200 | 0.5 |
100 001 - 500 000 | 100 001 - 500 000 | 100 001 - 500 000 | 45 000 001 - 250 000 000 | 1:100 | 1.0 |
500 001 - 1 000 000 | 500 001 - 1 000 000 | 500 001 - 1 000 000 | 250 000 001 - 500 000 000 | 1:50 | 2.0 |
1 000 001 - 5 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | 500 000 001 - 2 000 000 000 | 1:10 | 10.0 |
Lebih dari 5 000 000 | Lebih dari 5 000 000 | Lebih dari 5 000 000 | Lebih dari 2 000 000 000 | 1 | 100.0 |
Nilai Nominal (USD) | 0 - 500 000 | 500 001 - 1 000 000 | 1 000 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 7 000 000 | Lebih dari 7 000 001 |
Nilai Nominal (EUR) | 0 - 400 000 | 400 001 - 800 000 | 800 001 - 1 600 000 | 1 600 001 - 5 800 000 | Lebih dari 5 800 001 |
Nilai Nominal (GBP) | 0 - 360 000 | 360 001 - 720 000 | 720 001 - 1 450 000 | 1 450 001 - 5 100 000 | Lebih dari 5 100 001 |
Nilai Nosional (NGN) | 0 - 190 000 000 | 190 000 001 - 381 000 000 | 381 000 001 - 762 000 000 | 762 000 001 - 1 668 000 000 | Lebih dari 1 668 000 001 |
Leverage yang Disediakan | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | Lebih dari 1:1 |
Floating Margin, % | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | Lebih dari 1 |
Alpari International menerapkan komisi tetap per lot untuk akun ECN MT4/MT5. Komisi hanya dibebankan saat posisi dibuka, dengan memperhitungkan pembukaan dan penutupan order, dan disesuaikan dengan mata uang akun.
Komisi per mata uang | Forex | Logam | Indeks | Komoditas | Mata Uang Kripto |
---|---|---|---|---|---|
USD | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 15.00 |
EUR | 2.60 | 2.60 | 6.00 | 3.50 | 12.50 |
GBP | 2.35 | 2.35 | 5.50 | 3.15 | 11.50 |
NGN | 1 095 | 1 095 | 2 555 | 1 460 | 5 400 |
Komisi per mata uang | USD | EUR | GBP | NGN |
Forex | 3.00 | 2.60 | 2.35 | 1 095 |
Logam | 3.00 | 2.60 | 2.35 | 1 095 |
Indeks | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 2 555 |
Komoditas | 4.00 | 3.50 | 3.15 | 1 460 |
Indeks | 15.00 | 12.50 | 11.50 | 5 400 |